छ: वर्षो में दस लाख से अधिक बालिकाओं को मिली नि:शुल्क सायकिलें
भोपाल 26 अप्रैल 10। नवमी कक्षा की बालिकाओं की सायकिल देने की योजना का क्रियान्वयन लोक शिक्षण संचालनालय और छटवीं की बालिकाओं को सायकिलें उपलब्ध कराने का कार्य राज्य शिक्षा केन्द्र करता है। वर्ष 2005-06 तक अनुसूचित जाति-जनजाति और बीपीएल परिवार की बालिकाओं को 9वी कक्षा में प्रवेश लेने पर नि:शुल्क सायकिलें दी जाती थी। वर्ष 2006-07 से समस्त वर्ग की बालिकाओं के लिए यह सुविधा विस्तारित की गई है। तब से गरीबी की रेखा का बंधन समाप्त कर
दिया गया है। इस प्रकार पिछले छ: वर्षो र्से अब तक 6 लाख 52 हजार 491 बालिकाओं को इस महत्वपूर्ण योजना के तहत सायकिलें प्रदाय कर लाभान्वित किया जा चुका है।
योजना के पहले वर्ष 2004-05 में नवमीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली 33 हजार 852 बालिकाओं को नि:शुल्क सायकिलें वितरित की गई थी। योजना के दूसरे वर्ष 2005-06 में 38 हजार 749 तथा वर्ष 2006-07 में 86 हजार 680 बालिकाओं को सायकिलें प्रदाय की गई। इसी प्रकार वर्ष 2007-08 में 90 हजार बालिकाओं ने इस योजना का लाभ उठाया। वर्ष 2008-09 में योजना के निर्धारित लक्ष्य एक लाख 79 हजार 667 बालिकाओं के विरूध्द एक लाख 94 हजार 552 बालिकाओं को नि:शुल्क सायकिलें प्रदाय की गई। वर्ष 2009-10 में 2 लाख 2 हजार 145 बालिकाओं को नि:शुल्क सायकिल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरूध्द अब तक 2 लाख 8 हजार 658 बालिकाओं को सायकिल हेतु 2400-2400 रूपये की राशि दी जा चुकी है। वर्ष 2008-09 से उक्त राशि सभी वर्गो र्की बालिकाओं को दी जा रही है। छटवीं कक्षा छटवीं कक्षा | ||
वर्ष | वर्ग | संख्या |
2007 | अजा, अजजा, बीपीएल | 95,551 |
2008 | सभी वर्ग | 1,99,000 |
2009 | सभी वर्ग | 1,45,000 |
. | . | कुल 4.39,551 |
मध्यप्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही 'बालिकाओं को नि:शुल्क सायकिल प्रदाय योजना' के बेहतर परिणाम सामने आए है। पिछले छ: वर्षो र्के दौरान 6वीं और 9वीं कक्षा की 10 लाख 92 हजार 42 बालिकाओं को शिक्षा अध्ययन के लिए नि:शुल्क सायकिलें प्रदाय की गई है। योजना के तहत आठवीं कक्षा उत्तीर्ण कर नवमी कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को वर्ष 2004-05 से सायकिलें प्रदाय की जा रही है। बालिकाओं को नि:शुल्क सायकिल प्रदाय योजना | ||
वर्ष | वर्ग | संख्या |
2004-05 | अजा, अजजा, बीपीएल | 33,852 |
2005-06 | अजा, अजजा, बीपीएल | 38,749 |
2006-07 | सभी वर्ग | 86,680 |
2007-08 | सभी वर्ग | 90,000 |
2008-09 | सभी वर्ग | 1,94,552 |
2009-10 | सभी वर्ग | 2,08,658 |
. | . | कुल 6,52,491 |
राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा भी नि:शुल्क सायकिल प्रदाय योजना का संचालन किया जा रहा है। केन्द्र द्वारा छटवीं कक्षा में दूसरे ग्राम में अध्ययन हेतु जाने वाली बालिकाओं को नि:शुल्क सायकिलें प्रदाय की जा रही है। वर्ष 2007 में प्रारंभ हुई योजना में पहले अनुसूचित जाति-जनजाति और बीपीएल वर्ग की 95 हजार 551 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया था। योजना के दूसरे वर्ष 2008 में इसका स्वरूप बदलकर इसमें सभी वर्ग की बालिकाओं को शामिल किया गया। वर्ष 2008 में सभी वर्गो र्की कुल एक लाख 99 हजार बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिला। वर्ष 2009 में योजना के तहत एक लाख 45 हजार बालिकाओं को इससे लाभान्वित किया गया। इस साल से प्रति बालिका 2300 रूपये की राशि पालक शिक्षक संघों को दी गई है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें