ग्वालियर इन्वेस्टर्स मीट एवं डेस्टिनेशन मध्यप्रदेश – एक सिंहावलोकन
प्रथम दिवस की माननीय मुख्यमंत्रीजी के साथ निवेशकों की वन-टू-वन मीटिंग तथा इन्वेस्टर्स की विचार मंथन प्रक्रिया के उपरांत आज करारनामों पर हस्ताक्षर किये गये। इस इन्वेस्टर्स मीट में निवेशकों ने जहां एक ओर प्रदेश में निवेश के प्रति उत्साह प्रदर्शित किया है, वहीं ग्वालियर-चंबल परिक्षेत्र में निवेश के प्रति भी स्पष्ट रूझान दिखाई दिया।
आज कुल रू. 88018 करोड़ के 62 एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुए, जो मुख्यत: उद्योग, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा विभाग एवं विशेष क्षेत्र प्राधिकरण, ग्वालियर की ओर से उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किये गये। उद्योग विभाग की ओर से श्री प्रवीण गर्ग, प्रबंध संचालक, ट्राइफेक/एमपीएसआईडीसी, श्री राजवर्धन श्रीवास्तव, अपर प्रबंध संचालक, एमपी ट्राइफेक, श्री के.के. तिवारी, प्रबंध संचालक, आई.आई.डी.सी. ग्वालियर, श्री अजय चौबे, प्रबंध संचालक, एमपी एकेव्हीएन, भोपाल श्री आर.के. चौरसिया, प्रबंध संचालक, एमपी एकेव्हीएन, जबलपुर, ऊर्जा विभाग की ओर से श्री संजय बंदोपाध्याय, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से श्री अनुराग श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक, एमपी एसईडीसी, भोपाल, खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से डॉ. व्ही.एस. निरंजन, प्रबंध संचालक, एमपी एग्रो इण्डस्ट्रीयल कार्पो., भोपाल, उच्च शिक्षा विभाग की ओर से श्री सेवाराम, सचिव तथा विशेष क्षेत्र प्राधिकरण ग्वालियर की ओर से श्री कुमार पुरूषोत्तम, सीईओ द्वारा एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये गये।
माननीय मुख्यमंत्रीजी के साथ कार्यक्रम में माननीय, उद्योग मंत्री श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री श्री अनूप मिश्रा, श्री नेरन्द्र सिंह तोमर, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश, श्री ध्यानेन्द्र सिंह विधायक, ग्वालियर, महापौर नगर निगम श्री विवेक शेजवलकर, श्री विपिन दीक्षित, अध्यक्ष एम.पी. लघु उद्योग निगम, श्री जगदीश शर्मा, अध्यक्ष ग्वालियर विकास प्राधिकरण, श्री जयसिंह कुशवाह, अध्यक्ष साडा ग्वालियर, श्री अनुराग बंसल, अध्यक्ष ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण तथा इंडिया बुल्स प्रा. लि. के को-फाउंडर एवं वाइस चेयरमैन श्री राजीव रतन उपस्थित थे।
कार्यक्रम में लगभग 100 निवेशक व स्थानीय उद्योग व्यापार जगत के लगभग 100 प्रतिनिधियों सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
कार्यक्रम का समापन स्थानीय कलाकारों के द्वारा गाये दूरदर्शन के सुप्रसिध्द गीत 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' से सम्पन्न हुआ।
· ग्वालियर इन्वेस्टर्स मीट में हुए एम.ओ.यू. की जानकारी परिशिष्ट-1
· डेस्टिनेशन मध्यप्रदेश अंतर्गत अब तक हुए एम.ओ.यू. की जानकारी परिशिष्ट-2
परिशिष्ट-1 (अ)
ग्वालियर इन्वेस्टर्स मीट हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. की जानकारी
क्र. | विभाग | हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. की संख्या | निवेश (राशि रू. करोड़ में) |
1 | उद्योग विभाग | 29 | 42465 |
2 | नगरीय कल्याण विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) | 1 | 2000 |
3 | ऊर्जा विभाग | 6 | 40340 |
4 | खाद्य प्रसंस्करण विभाग | 19 | 1403 |
5 | सूचना प्रौद्योगिकी विभाग | 2 | 610 |
6 | उच्च शिक्षा विभाग | 5 | 1200 |
| योग | 62 | 88018 |
दिनांक 29 जुलाई, 2008 को हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. - 13 राशि रू. 32141 करोड़
दिनांक 30 जुलाई, 2008 को हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. - 49 राशि रू. 55877 करोड़
ग्वालियर क्षेत्र के एम.ओ.यू.
ग्वालियर संभाग में राशि रू. 10,476 करोड़
चंबल संभाग में राशि रू. 972 करोड़
ग्वालियर जिले राशि रू. 2862 करोड़
निवेश क्षेत्र
पावर इक्यूपमेंट हब, सीमेंट, एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन, पॉलिफिल्म प्रोडक्शन, पावर, बायो एनर्जी, आयरन स्टील, स्पॉन्ज आयरन, आयरन बेनिफिकेशन, आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर, रियल इस्टेट एवं आवासीय क्षेत्र
प्रमुख एम.ओ.यू. कर्ता
जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जेट्रो), आई.एल. एंड एफ.एस., हीरो मोटर्स, इस्पात प्रोजेक्टस लि., सूर्या रोशनी, सांघी इन्फ्रास्ट्रक्चर, भीलवाड़ा ग्रुप, एस.एस.पी. स्टील, एम.एस.पी. मेटेलिक्स, मोजरबीयर पावर इण्डस्ट्री, एस.के.एस. इस्पात, मंत्री गु्रप, इंडिया बुल पावर सर्विस, आधुनिक इस्पात लि., पावर वेंचर लि., के.एस.आईल्स लि., श्याम ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज, डेल्टा कोल एंड माइनिंग, स्एलेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. आदि।
परिशिष्ट-1 (ब)
ग्वालियर इन्वेस्टर्स मीट-2008
उद्योग विभाग द्वारा हस्ताक्षरित किए गये एम.ओ.यू. की सूची
क्र. | कम्पनी का नाम/पता एवं हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम | उत्पाद एवं क्षमता | निवेश राशि (रूपये करोड़ में) | निवेश का स्थान | हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी |
1 | जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑगेनाईजेशन (जेट्रो) आर्क मोरी बिल्डिंग, 12-32, अकाश्का 1-कोम, मिन्टो-कू, टोक्यो-1076006 जापान | - | 0 | - | Shri Praveen Garg MD TRIFAC Shri Naoyoshi Noguchi |
2 | मेसर्स इस्पात प्रोजेक्टस लिमिटेड 312-318, अशोका होटल तृतीय तल, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली-21 | 2 मिलियन टन सीमेंट प्लांट फेस-1 | 700 | पन्ना | Shri Praveen Garg MD TRIFAC Shri Vinod Mittal Vice Chairman & Managing Director |
3 | मेसर्स हीरो एसोसिएट्स लिमिटेड हीरो मोटर्स ग्रुप 603, इन्टरनेशनल ट्रेड टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली फोन : 011-40511600, फे.:26471230, 09818846489 श्री पंकज मुंजाल, एम.डी., श्री एच.डी. शर्मा | एयर क्राफ्ट मेन्यूफेक्चरिंग एवं सर्विस | 500 | ग्राम तामोर, तह. गौहरगंज, जिला रायसेन | Shri Praveen Garg MD TRIFAC Shri Pankaj Munjal MD |
4 | मेसर्स सूर्या रोशनी लिमिटेड 408-409, पद्मा टावर-1, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 फोन : 41539765, 25810093-96 फैक्स : 25789560 श्री जे.पी. अग्रवाल, सीएमडी | 2 मिलियन टन सीमेंट प्लांट | 1076 | सतना | Shri Praveen Garg MD TRIFAC Shri J.P. Agrawal CMD |
5 | मेसर्स सांघी इंफ्रास्ट्रक्चर एम.पी. लि. अम्बावाड़ी सर्किल, एल्सीब्रिज, अमदाबाद-380006 श्री अलोक सांघी डायरेक्टर | 1.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष सीमेंट प्रोजेक्ट एवं 30 मेगावाट केप्टिव पावर प्लांट | 600 | कैलारस मुरैना | Shri Praveen Garg MD TRIFAC Shri Alok Sanghi Director |
6 | मेसर्स नाहर पॉली फिल्मस लिमिटेड ई-3/17, नुपुरकुंज, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016 फोन : 0755-2469989, श्री दिनेश ओसवाल, एम.डी. | पॉली फिल्म | 300 | ग्राम सिमरिया, तह. गौहरगंज, जिला रायसेन मण्डीदीप | Shri Praveen Garg MD TRIFAC Shri Dinesh Oswal MD |
7 | मेसर्स मां शाकाम्बरी स्टील लिमिटेड 23/1, महर्षि देवेन्द्र रोड, कोलकाता-07 श्री जयप्रकाश पोत्तदार | 400 टन प्रतिदिन स्पांज आयरन, 32000 टन प्रतिदिन बिलेट्स | 105 | ग्वालियर | Shri R.W. Shrivastva ADM, TRIFAC Shri Jai Prakash Pottadar |
8 | मेसर्स आई.एल. एण्ड एफ.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.आई.डी.सी.) एरोस बिजनेस काम्पलेक्स, सांगरी-ला, होटल, 19, अशोका रोड नई दिल्ली-110001 श्री डी.के. मित्तल चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर | पावर इक्यूपमेंट मेन्यूफेक्चरिंग हब | 20000 | मालवा क्षेत्र | Shri Praveen Garg MD TRIFAC |
9 | मेसर्स ऑटो मेटिव एक्सिस लिमिटेड ए यूनिट ऑफ बाबा कल्याणी ग्रुप, मैसूर फोन : 0821-2402296, 0821-2404414 ccks@autoaxle.com, aashok@autoaxle.com श्री अशोक राव, प्रेसीडेंट एण्ड हॉल टाईम डायरेक्टर श्री सी.के. सबरीशन एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर | फोर्जिग एण्ड मशीन कम्पोनेन्ट्स | 110 | पीथमपुर | Shri R.W. Shrivastva AMD TRIFAC Shri Ashok Rao President |
10 | मेसर्स के.एस. आईल लिमिटेड मुरैना फोन : 07532-300000, 9827050672 श्री सौरभ गर्ग एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर cchairman@ksoils.com | पैकेज्ड साल्वेन्ट एक्सट्रूेक्डेड आईल, रिफाईन्ड आईल, बेजीटेबल आईल | 120 | मुरैना | Shri KK Tiwari MD IIDC Shri Sourabh Garg Executive Director |
11 | मेसर्स एम.एस.पी. स्टील एण्ड पावर लिमिटेड 1, क्रोकेड लेन, कोलकत्ता-700069 श्री मनीष अग्रवाल, डायरेक्टर | आयरन ओर बेनिफिसिएशन 5 एमटीपीए, इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट 2 एमटीपीए एवं 300 मेगावाट केप्टिव पावर प्लांट | 2500 | जबलपुर | Shri Praveen Garg MD TRIFAC Shri Manish Agrawal Director |
12 | मेसर्स मेसर्स एम.एस.पी. मेटालिक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय :- 1, क्रोकेड लेन, कोलकत्ता दूरभाष : 033-22483795 फैक्स : 033-22481720 sanjeeb.misra@gmail.com कार्पोरेट कार्यालय :-16/5, ब्लॉक ए न्यू अलीपोर, द्वितीय मंजिल, कोलकत्ता दूरभाष क्रं. 033-24570038, 24573940 श्री मनीष अग्रवाल, डायरेक्टर | आयरन ओर बेनिफिसिएशन 2 एमटीपीए एवं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट 1.5 एमटीपीए एवं 150 मेगावाट केप्टिव पावर प्लांट | 1800 | दमोह | Shri Praveen Garg MD TRIFAC Shri Manish Agrawal Director |
13 | मेसर्स बंसल खनिज उद्योग पो. जेतवारा, जिला सतना, म.प्र. फोन : 07671-274272, 9425330497 श्री पवन मित्तल, मैनेजिंग डायरेक्ट pawan.mittal@hotmail.com nnib@sancharnet.in | रेड ऑक्साईड एवं रेड ऑक्साईड प्राईमर | 52 | सतना | Shri R.K. Chourasiya MD Shri Pawan Mittal, Managing Director |
14 | मेसर्स भोजपुरिया ओवरसीज प्रा.लि. द्वारा करनाल मिल्क फूड लिमिटेड 202 टाईम हाउस, 5-कम्यूनिटी सेन्टर वरीजपुर, इन्डस्ट्रीयल एरीया दिल्ली-110052 फोन:- 011-27372314, 27377881 श्री जी.पी. गुप्ता, प्रबंध संचालक vipingupta@karnmilk.com, kkaranmilk@hotmail.com | राईस मिलिंग यूनिट | 25 | मंडीदीप, रायसेन | Shri Ajay Choubey MD AKVN Shri G.P. Gupta Managing Director |
15 | मेसर्स पॉवर टेक ग्लोबल प्रा.लि. हाईटेक चेम्बर्स, 84/1बी, टोपेसिया रोड, कोलकाता-700 046 श्री राजेश सिन्हा, डायरेक्टर wwww.powertech.in | ट्रान्सफार्मर | 60 | मंडीदीप, रायसेन | Shri Ajay Choubey MD AKVN Shri Rajesh Sinha |
16 | मेसर्स न्यू जेन स्पेशलिटी प्लास्टिक लि. श्री एस.के.सिह, एम.डी. vvk.singh@newganpoly.com | एडवांस प्लास्टिक | 25 | मालनपुर | Shri KK Tiwari MD IIDC Shri S.K. Singh MD |
17 | मेसर्स सुशीला मिल्क स्पेशिलिटीज प्रायवेट लिमिटेड 9, पार्क एरिया, गनेश्वर धाम रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 rakesh@rajatrichamilk.com श्री राकेश कुमार, डायरेक्टर 09818453838 | डेरी प्रोडक्ट | 25 | मालनपुर | Shri KK Tiwari MD IIDC Shri Rakesh Kumar MD |
18 | मेसर्स के.एस. आयरन एण्ड स्टील प्रा.लि. के.एस. काम्प्लेक्स, बीटीआई मुरैना श्री विनीत गर्ग, प्रबंध संचालक | 10000 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष स्टील रोलिंग मिल एवं 42000 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष | 70 | बामौर, मुरैना | Shri KK Tiwari MD IIDC Shri Vinit Garg MD |
19 | मेसर्स के.एस. मेटकॉस्ट प्रा.लि. के.एस. काम्प्लेक्स, बीटीआई मुरैना श्री विनीत गर्ग, प्रबंध संचालक | एम.एस. इनगॉट प्रोजेक्ट | 30 | बामौर, मुरैना | Shri KK Tiwari MD IIDC Shri Vinit Garg MD |
20 | मेसर्स गणपति ऑयल एण्ड फूड्स लिमिटेड भिण्ड इटावा रोड, ग्राम डीनपुरा, जिला भिण्ड श्री मनीष अग्रवाल, डायरेक्टर | सोयाबीन रिफायनरी एवं सोयाबीन सोल्वेंट प्लांट | 34 | मालनपुर | Shri KK Tiwari MD IIDC Shri Manish Agrawal Director |
21 | मेसर्स अंजनी नंदन स्टील प्रा.लि. राष्ट्रीय टावर, 38, रानी झांसी रोड, झंडेवाला, नई दिल्ली | कटिंग पॉलिशिंग एण्ड एक्टपोर्स्ट सेंडस्टोन | 100 | शिवपुरी | Shri R.W. Shrivastva AMD TRIFAC Shri Bharat Bhushan Director |
22 | मेसर्स गोल्डमान मिनमेट प्रा.लि. ''जनक'' 11-नई पलासिया, इन्दौर-452001 फोन : 0731-4050505, फैक्स :4240025] contact@goldmann.in श्री अखिलेन्दु अरजरिया, डायरेक्टर | इन्टीग्रेटेड मैग्नीज बेनिफिकेशन प्लांट 4 लाख टन प्रतिवर्ष फैरो मैग्नीजय प्लांट 24000 मेटन | 52 | बामौर, जिला मुरैना | Shri R.W. Shrivastva AMD TRIFAC Shri Akhilendu Arjaria Director |
23 | मेसर्स गोल्डमान मिनमेट प्रा.लि. ''जनक'' 11-नई पलासिया, इन्दौर-452001 फोन : 0731-4050505, फैक्स :4240025, contact@goldmann.in श्री अखिलेन्दु अरजरिया डायरेक्टर | मिनी स्टील प्लांट | 100 | बामौर, जिला मुरैना | Shri R.W. Shrivastva AMD TRIFAC Shri Akhilendu Arjaria Director |
24 | मेसर्स रिजेंसी माईनिंग प्रा.लि. 1 ऊषा कालोनी, ग्वालियर श्री विष्णु प्रसाद गर्ग, डायरेक्टर | आयरन ओर बेनिफिकेशन | 21 | ग्वालियर | Shri KK Tiwari MD IIDC Shri Vishnu Prasad Garg Director |
25 | मेसर्स मैग्नम माईनिंग इंटरप्राईजेस रंजीत विलास पैलेस, पैलेस रोड, राजकोट-360001 गुजरात श्री मंधाता सिंह जडेजा, पार्टनर | पैलेटाईजेशन प्लांट, स्पांज आयरन प्लांट एवं बेनिफिकेशन प्लांट प्रोसेसिंग प्लांट | 200 | Nrjiqj | Shri Praveen Garg MD TRIFAC Shri Mandhata Sinh Jadeja Singh, Partner |
26 | मेसर्स श्याम ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज ''विश्वकर्मा'' 86-सी, तोपसिया रोड़, प्रथमल तल, कोलकाता-700046 फोन : 033-22852210/17/18/19 फैक्स-033-22852212 shyamgroup.com श्री ब्रजभूषण अग्रवाल सीएमडी | 5 मिलियन टन आयरन ओर पिलेट प्लांट, 2 मिलियन टन सीमेंट प्लांट, 0.50 मिलियन टन स्टील प्लांट | 2080 | कटनी | Shri Praveen Garg MD TRIFAC Shri Brij Bhushan Agrawal CMD |
27 | मेसर्स मोजरबेयर पावर एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. 34 बी, ओखला इंडस्ट्रीयल इस्टेट नई दिल्ली श्री राजेश पुरी, प्रोजेक्ट हेड श्री एल.आर. श्रीवास्तव, प्रेसीडेंट | 4 मिलियन टन इन्टीग्रेटेड सीमेंट प्लांट | 1150 | कटनी | Shri Praveen Garg MD TRIFAC Shri Rajesh Puri, Project Head |
28 | मेसर्स डेल्टा कोल एण्ड माईनिंग प्रायवेट लिमिटेड राईटर्स पब्लिशर्स ग्रुप (दैनिक भास्कर ग्रुप) 6, द्वारका सदन, जोन 1, एम.पी. नगर, भोपाल श्री केशव सरन, डायरेक्टर | 6 मिलियन टन आयरन ओर बेनिफिकेशन पैलेटाईजेशन प्लांट | 2200 | कटनी | Shri Praveen Garg MD TRIFAC Shri Keshav Saran Director |
29 | मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड 501 बी, एलेगन बिजनेस पार्क, अंधेरी कुर्ला रोड, एबी नगर, अंधेरी ईस्ट मुम्बई श्री दीपक गुप्ता, ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर | इंटीग्रेटेड स्ईल प्लांट ऑफ 3.1 प्रतिवर्ष एवं केप्टिव पावर प्लांट | 8430 | मालनपुर/भिण्ड | Shri Praveen Garg MD TRIFAC Shri Deepak Gupta Joint Managing Director |
| | | 42465 | | |
ग्वालियर इन्वेस्टर्स मीट-2008
ऊर्जा विभाग द्वारा हस्ताक्षरित किए गये एम.ओ.यू. की सूची
क्र. | कम्पनी का नाम/पता एवं हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम | उत्पाद एवं क्षमता | निवेश राशि (रूपये करोड़ में) | निवेश का स्थान | हस्ताक्षकर्ता अधिकारी |
1 | मेसर्स भीलवारा एनर्जी लिमिटेड श्री रवि झुनझुनवाला सीएमडी | 1500 मेगावाट | 7200 | | Shri Sanjay Bandopadhyay Secretary Energy Deptt. Shri Ravi Jhunjhunwala CMD |
2 | मेसर्स इंडिया बुल पावर सर्विस लि. गुडगांव | 1320 एवं 1320 मेगावाट थर्मल पावर | 12000 | - | Shri Sanjay Bandopadhyay Secretary Energy Dptt. Shri Rajiv Gupta CEO |
3 | मेसर्स एम.एस.पी. पावर एण्ड स्ईल 1, क्रोकेड लेन, कोलकत्ता-700069 श्री मनीष अग्रवाल, डायरेक्टर | 1000 मेगावाटा थर्मल पावर | 4200 | - | Shri Sanjay Bandopadhyay Secretary Energy Dptt. Shri Manish Agrawal Director |
4 | मेसर्स सुनील हाईटेक पावर प्रा.लि. नागपुर | 1320 मेगावाट थर्मल पावर | 5940 | - | Shri Sanjay Bandopadhyay Secretary Energy Dptt. Shri Sunil R. Gutte Managing Director |
5 | मेसर्स आधुनिक स्पात लिमिटेड कोलकाता श्री महेश कुमार अग्रवाल डायरेक्टर | 1200 | 6000 | - | Shri Sanjay Bandopadhyay Secretary Energy Dptt. Shri Manish Kumar Agrawal Director |
6 | मेसर्स पावर वेंचर लिमिटेंड हैदराबाद | 1200 मेगावाट थर्मल पावर | 5000 | - | Shri Sanjay Bandopadhyay Secretary Energy Dptt. Shri Seshavatharam Director |
| | योग | 40340 | | |
ग्वालियर इन्वेस्टर्स मीट-2008
आईटी विभाग द्वारा हस्ताक्षरित किए गये एम.ओ.यू. की सूची
क्र. | कम्पनी का नाम/पता एवं हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम | उत्पाद एवं क्षमता | निवेश राशि (रूपये करोड़ में) | निवेश का स्थान | हस्ताक्षकर्ता अधिकारी |
1 | मेसर्स टयूलिप टेलीकॉम लिमिटेड सी-180, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-1, नई दिल्ली श्री आर.पी. सिंह वाईस प्रेसीडेंट | आईटी से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना | 100 | मध्यप्रदेश | Shri Anurag Shrivastava MD MPSEDC Shri R.P. Singh Vice President |
2 | मेसर्स डी.बी. इंफ्राटेक प्रा.लि. 6, द्वारका सदन, एम.पी. नगर, भोपाल-11 श्री मनमोहन अग्रवाल डायरेक्टर | 25 एकड़ में आई टी एसईजेड की स्ािापना | 510 | भोपाल | Shri Anurag Shrivastava MD MPSEDC Shri Manmohan Agrawal Director |
| | | 610 | | |
ग्वालियर इन्वेस्टर्स मीट-2008
विषेष क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षरित किए गये एम.ओ.यू. की सूची
क्र. | कम्पनी का नाम/पता एवं हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम | उत्पाद एवं क्षमता | निवेश राशि (रूपये करोड़ में) | निवेश का स्थान | हस्ताक्षकर्ता अधिकारी |
1 | मेसर्स सुनील मंत्री रियलिटी लिमिटेड श्री सुनील मंत्री जीए-1, कोर्ट चेम्बर्स, 35, न्यू मेरिन लाईन, मुम्बई-400020 | इंटीग्रेटेड टाउनशिन | 2000 | काउंटर मैगनेट सिटी नेशनल केपिटल रीजन | Shri Kumar Purushottam CEO SADA Shri Ramesh Mantri Managing Director |
| | | 2000 | | |
ग्वालियर इन्वेस्टर्स मीट-2008
कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा हस्ताक्षरित किए गये एम.ओ.यू. की सूची
क्र. | कम्पनी का नाम/पता एवं हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम | उत्पाद एवं क्षमता | निवेश राशि (रूपये करोड़ में) | निवेश का स्थान | हस्ताक्षकर्ता अधिकारी |
1 | मेसर्स अन्नपूर्णा आईटीएम बायोएनर्जी लिमिटेड एमजी, इंडस्ट्रीज प्रा.लि. 411, अंसल टॉवर, 38, नेहरू प्लेस नई दिल्ली श्री आर.पी. राठौर, डायरेक्टर 09245309778 | जेटरोफा कल्टीवेशन एण्ड बायो डीजल प्रोडक्शन | 450 | | Agro Industries |
2 | मेसर्स रीछा इंडस्ट्रीज लिमिटेड खेरी जतना रोड, फरीदाबाद-121101 श्री संदीप गुप्ता | जेटरोफा कल्टीवेशन एण्ड बायो डीजल प्रोडक्शन | 10 | | |
3 | मेसर्स रीजेंसी एग्रो प्रोडक्ट प्रा.लि. 1 उषा कालोनी, ग्वालियर-07 श्री विष्णु प्रसाद गर्ग प्रंबध संचालक | जेटरोफा प्लांटेशन | 75 | | |
4 | मेसर्स वासु ऑटो मोबाईल लि. सी-1, शताब्दी नगर, दिल्ली रोड, मेरठ श्री अजय कुमार गुप्ता, प्रबंध संचालक | जेटरोफा कल्टीवेशन एण्ड बायो डीजल प्रोडक्शन | 10 | | |
5 | मेसर्स सुचीर इंडिया डेव्हलपर्स प्रा.लि 50-बी, सुचीर केपीटल, फिल्म नगर, हैदराबाद-33 श्री कृष्ण येचुरी चीफ फायनेंस ऑफिसर | जेटरोफा कल्टीवेशन एण्ड बायो डीजल प्रोडक्शन | 55 | | |
6 | मेसर्स नंनद बायोमेटिक्स लिमिटेड हाउस नं. 46, रोड नं. 13, बंजारा हिल्स, हैदराबाद श्री कामेश्वर राव, सीनियर मैनेजर | जेटरोफा कल्टीवेशन एण्ड बायो डीजल प्रोडक्शन | 30 | | |
7 | मेसर्स वेरिटास एग्रो वेंचर प्रा. लि. द्वारा मेसर्स हजेल मर्केंटाल लि. 701/712ए एम्बेसी सेंटर, नारीनमन पांईंट, मुम्बई श्री | जेटरोफा कल्टीवेशन एण्ड बायो डीजल प्रोडक्शन | 125 | | |
8 | मेसर्स लिक्यूड फ्यूल इंडिया प्रा.लि. ए632, सरीता विहार, नई दिल्ली श्री व्ही.के. मिश्रा, चेयरमेन | जेटरोफा कल्टीवेशन एण्ड बायो डीजल प्रोडक्शन | 32 | | |
9 | मेसर्स आई.के.एफ. ग्रीन फ्यूल लि. ए-56, सेक्टर 16, नोएडा-01 श्री विशाल रावत प्रेसीडेंट बायो डीजल | जेटरोफा कल्टीवेशन एण्ड बायो डीजल प्रोडक्शन | 30 | | |
10 | मेसर्स पॉवरट्रॉनिक सिस्टम प्रा.लि. नं. 69, अमरेश्वरी बिल्डिंग, 4 क्रास, 6 मेन, 6 फेस, 1 स्टेज, वेस्ट ऑफ करोद रोड, इण्डस्ट्रीयल टॉउन, राजाजी नगर, बैंगलोर फोन 080-23308883 ppowertronix@powertronixx.com | ज्ेटरोफा कल्टीवेशन एण्ड बायो डीजल प्रोडक्शन | 75 | | |
11 | मेसर्स हिन्दुस्तान इंफ्राटेक प्रा.लि. 104, रायल इस्टेट, 9/2, साउथ तुकोगंज, इंदौर श्री विनी बडजात्या, प्रबंध संचालक | जेटरोफा कल्टीवेशन एण्ड बायो डीजल प्रोडक्शन | 8 | | |
12 | मेसर्स रश्मि मेटालिकास लिमिटेड प्रेमलता 6 मंजिल, 39, शेख्यपियर सारणी, कोलकाता-11 डॉ. स्वरूप सीट सीनियर एक्जीक्यूटिव | जेटरोफा कल्टीवेशन एण्ड बायो डीजल प्रोडक्शन | 30 | | |
13 | मेसर्स बीएलए रिनेवेबल एनर्जी प्रा.लि 84, मेकर चेम्बर्स 3, नारीमन पांईंट, मुम्बई-21 श्री हर्ष दुग्गल, ऑथोराईज्ड सेग्नेटरी | जेटरोफा कल्टीवेशन एण्ड बायो डीजल प्रोडक्शन | 100 | | |
14 | मेसर्स दादी मां फूड प्रायवेट लि. 95, मेकर चेम्बर्स 3, नारीमन पांईंट मुम्बई-21 श्री एस.एम. बोथरा | जेटरोफा कल्टीवेशन एण्ड बायो डीजल प्रोडक्शन | 100 | | |
15 | मेसर्स संपदा नेचुरल रिसोर्स 603, गोरव सिथारा, एम.के. भाटिया स्कूल के सामने, सांई बाबा नगर, बोरीवली, मुम्बई-57 श्री दिपेश गुप्ता | जेटरोफा कल्टीवेशन एण्ड बायो डीजल प्रोडक्शन | 115 | | |
16 | मेसर्स मंगलम रिसोर्स प्रा.लि. 45, अहिल्यापुरा, गोराकुंड, इन्दौर-02 श्री साकेत बरोदिया | जेटरोफा कल्टीवेशन एण्ड बायो डीजल प्रोडक्शन | 40 | | |
17 | मेसर्स गुप्ता कम्यूनिकेशन प्रा.लि. स्यूट 80, 228, सन्सेक्स स्ट्रीट, सिडनी, न्यू 2000 श्री नितिन गुप्ता | जेटरोफा कल्टीवेशन एण्ड बायो डीजल प्रोडक्शन | 100 | | |
18 | मेसर्स विकास यूटिलिटी प्रा.लि. बी-48, अमनपुरी, नगोली, नई दिल्ली-41 श्री विवेक गर्ग | जेटरोफा कल्टीवेशन एण्ड बायो डीजल प्रोडक्शन | 8 | | |
19 | मेसर्स ए.जी. एग्रोटेक प्रा. लि. एफ-1, विकास अपार्टमेंट, 34/1, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली श्री अमित गुप्ता | जेटरोफा कल्टीवेशन एण्ड बायो डीजल प्रोडक्शन | 10 | | |
| | योग | 1403 | | |
ग्वालियर इन्वेस्टर्स मीट-2008
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हस्ताक्षरित किए गये एम.ओ.यू.
कुल एम.ओ.यू. - 5
कुल निवेश राशि - रू. 1200
परिशिष्ट - 2
डेस्टिनेशन मध्यप्रदेश अंतर्गत अब तक हुए एम.ओ.यू. की जानकारी
