ग्वालियर को साफ एवं स्वच्छ रखने के लिये सहयोग हेतु अपील
ग्वालियर दिनांक- 25 फरवरी 2009- नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट (कचरा) के प्रबन्धन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत नगर में प्रत्येक घर, संचालित दुकान, होटल, डेयरी, रेस्टोरेन्ट, शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय, अन्य संस्थान इत्यादि से प्रतिदिन नगरीय ठोस अपशिष्ट (कचरा) एकत्रित करने के लिये नगर पालिक निगम, ग्वालियर के द्वारा मैसर्स सेन्टर फॉर डवलपमेन्ट कम्युनिकेशन, नागपुर एवं मैसर्स स्वच्छता कॉरपोरेशन, बैंगलोर के साथ अनुबन्ध किया जाकर विभिन्न संस्थानों से प्रतिदिन कचरा एकत्रित करने हेतु एवं नगर पालिक निगम परिषद, ग्वालियर के द्वारा कचरा एकत्रित करने के लिये निर्धारित सुविधा शुल्क प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया है। निर्धारित सुविधा शुल्क का विवरण निम्नानुसार है :-
क्र | विवरण | मानदण्ड | दर प्रतिमाह प्रति यूनिट (रूपये में) |
01 | होटल (लॉजिंग) | 1 से 10 बेड | 25 |
11 से 20 बेड | 50 | ||
21 से 50 बेड | 75 | ||
51 से अधिक बेड | 100 | ||
02 | हॉटल (लॉजिंग एवं बोर्डिंग) | 1 से 10 बेड | 30 |
11 से 20 बेड | 60 | ||
21 से 50 बेड | 80 | ||
50 से अधिक बेड | 110 | ||
03 | रेस्टोरेन्ट/मिष्ठान भण्डार/अन्य खाद्य एवं पेय पदार्थ की दुकान | लेबर की संख्या 1 से 5 तक | 10 |
लेबर की संख्या 6 से 10 | 15 | ||
लेबर की संख्या 11 से 15 तक | 20 | ||
लेबर की संख्या 15 से अधिक | 30 | ||
04 | शासकीय स्कूल, कॉलेज व हॉस्टल | सभी | निशुल्क |
05 | अशासकीय स्कूल | छात्रों की संख्या 100 तक | 20 |
छात्रों की संख्या 101 से 200 तक | 40 | ||
छात्रों की संख्या 201 से 500 तक | 50 | ||
छात्रों की संख्या 500 से अधिक | 75 | ||
06 | अशासकीय कॉलेज (बिना हॉस्टल) | छात्रों की संख्या 100 तक | 30 |
छात्रों की संख्या 101 से 200 तक | 50 | ||
छात्रों की संख्या 201 से 500 तक | 100 | ||
छात्रों की संख्या 500 से अधिक | 150 | ||
07 | अशासकीय कॉलेज (हॉस्टल सहित) | छात्रों की संख्या 100 तक | 40 |
छात्रों की संख्या 101 से 200 तक | 60 | ||
छात्रों की संख्या 201 से 500 तक | 120 | ||
छात्रों की संख्या 500 से अधिक | 200 | ||
08 | कोचिंग सेन्टर | सभी | 20 |
09 | स्लम क्षेत्र | सभी | निशुल्क |
10 | अशासकीय हॉस्टल | छात्रों की संख्या 20 तक | 10 |
छात्रों की संख्या 21 से 50 तक | 20 | ||
छात्रों की संख्या 21 से 100 तक | 30 | ||
छात्रों की संख्या 100 से अधिक | 50 | ||
11 | मीट/मछली की दुकान | बकरा/मुर्गा/मछली का मीट | 10 |
12 | सब्जी मार्केट | पक्की दुकान | 10 |
चबूतरा/ हाथ ठेला | 5 | ||
13 | फल मार्केट | पक्की दुकान | 10 |
चबूतरा/ हाथ ठेला | 5 | ||
14 | फैक्ट्री | लेबर की संख्या 5 तक | 30 |
लेबर की संख्या 6 से 10 | 50 | ||
लेबर की संख्या 11 से 15 तक | 75 | ||
लेबर की संख्या 15 से अधिक | 100 | ||
15 | स्लॉटर हाउस (निगम) | सभी | निशुल्क |
16 | सिनेमा हॉल | सभी | 100 |
17 | निगम कार्यालय व राज्य शासन के विभाग/उपक्रम के कार्यालय | सभी | निशुल्क |
18 | केन्द्र शासन के विभाग/उपक्रम के कार्यालय | सभी | 20 |
19 | धर्मशालाएँ | सभी | 20 |
20 | धर्मार्थ धर्मशालाएँ | सभी | निशुल्क |
21 | बेकरी | सभी | 25 |
22 | डेयरी (दूध, घी, क्रीम) | सभी | 10 |
23 | डेयरी (भैंस, गाय, बकरी) | जानवरों की संख्या 5 तक | 15 |
जानवरों की संख्या 6 से 10 तक | 30 | ||
जानवरों की संख्या 11 से 15 तक | 50 | ||
जानवरों की संख्या 16 से 30 तक | 75 | ||
जानवरों की संख्या 31 से 50 तक | 100 | ||
24 | मुर्गी पालन केन्द्र | सभी | 20 |
25 | मेरिज हॉल/क्लब | क्षेत्रफल 10 हजार वर्गफुट तक | 500 प्रति समारोह |
क्षेत्रफल 10 से 20 हजार वर्गफुट तक | 750 प्रति समारोह | ||
क्षेत्रफल 20 हजार वर्गफुट अधिक | 1000 प्रति समारोह | ||
26 | पैथोलोजी/क्लीनिक/ब्लड बैंक (नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित करने हेतु) | सभी | 10 |
27 | नर्सिंग होम | 10 बेड तक | 25 |
11 से 20 बेड तक | 50 | ||
21 से 50 बेड तक | 75 | ||
50 से अधिक | 100 | ||
28 | बैंक | सभी | 50 |
29 | अशासकीय कार्यालय | सभी | 20 |
प्रत्येक घर से लिया जाने वाला सुविधा षुल्क 11.50 रूपये प्रतिमाह हैं।
ग्वालियर नगर को साफ एवं स्वच्छ रखने के लिये गणमान्य नागरिकों से अनुरोध है कि
· मैसर्स सेन्टर फॉर डवलपमेन्ट कम्युनिकेशन, नागपुर के द्वारा मुरार एवं लश्कर क्षेत्र में तथा मैसर्स स्वच्छता कॉरपोरेशन, बैंगलोर के द्वारा ग्वालियर क्षेत्र में प्रत्येक घर,दुकान, संस्थान इत्यादि से प्रतिदिन कचरा एकत्रित करने के लिये स्वच्छता दूत नियुक्त किये गये हैं। कृपया स्वच्छता दूत को ही कचरा दें। स्वच्छता दूत नियुक्त न होने अथवा नियमित न आने की स्थिति में नगर पालिक निगम, ग्वालियर के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में सूचित करना।
· स्वच्छता दूत के द्वारा कचरा एकत्रित नहीं करने अथवा स्वच्छता दूत को कचरा नहीं दे पाने की स्थिति में कचरा सड़क पर अथवा अन्य स्थल पर न फैंकना। पास में रखे कंटेनर में कचरा डालना अथवा दूसरे दिन स्वच्छता दूत को कचरा देना।
· कचरा एकत्रित करने की सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति में कचरा एकत्रित करने वाली सम्बन्धित फर्म को उपरोक्तानुसार उल्लेखित सुविधा शुल्क देना एवं रसीद प्राप्त करना ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें