लोकसभा निर्वाचन 2009 : भाजपा प्रत्याशी श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया विजयी घोषित
ग्वालियर 16 मई 09। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन के परिणाम आज घोषित किये गये हैं। भाजपा प्रत्याशी श्रीमती यशोधराराजे सिंधिया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भा.रा.कां. के प्रत्याशी श्री अशोक सिंह को 26 हजार 591 मतों से पराजित किया। संसदीय क्षेत्र के आठ विधानसभा क्षेत्रों की सम्पन्न हुई मतगणना में श्रीमती यशोधराराजे सिंधिया को 2 लाख 52 हजार 314 मत और श्री अशोक सिंह को 2 लाख 25 हजार 723 मत प्राप्त हुये। विजयी घोषित प्रत्याशी को रिटर्निंग ऑफीसर श्री आकाश त्रिपाठी ने प्रमाण पत्र प्रदान किया।
जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन में कुल 23 अभ्यर्थी मैदान में थे, जिन्हें निम्नानुसार मत प्राप्त हुये हैं।
| क्र | प्रत्याशी का नाम | संबध्द दल | प्राप्त मत |
| 1 | अजब सिंह कुशवाह | बहुजन समाज पार्टी | 76481 |
| 2 | अशोक सिंह | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 225723 |
| 3 | यशोधरा राजे सिंधिया | भारतीय जनता पार्टी | 252314 |
| 4 | अवतार सिंह | लोक जनशक्ति पार्टी | 3341 |
| 5 | गौतम सिंह राजपूत | राष्ट्रीय समानता दल | 783 |
| 6 | देवेन्द्र भार्गव एडवोकेट | अखिल भारत हिन्दू महासभा | 900 |
| 7 | पंकज गोस्वामी | भारतीय बहुजन पार्टी | 585 |
| 8 | रमेश चन्द्र शर्मा | इंडियन जस्टिस पार्टी | 629 |
| 9 | डॉ. रामगोपाल वर्मा | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) | 891 |
| 10 | लखपत सिंह किरार | अंबेडकर समाज पार्टी | 1821 |
| 11 | आनंद कुमार | निर्दलीय | 772 |
| 12 | आनंद सिंह कुशवाह | निर्दलीय | 1151 |
| 13 | आलोक जोशी | निर्दलीय | 1022 |
| 14 | कप्तान सिंह मास्टर | निर्दलीय | 1620 |
| 15 | कोमल अनुरागी | निर्दलीय | 1753 |
| 16 | जगदीश गोबरा | निर्दलीय | 3943 |
| 17 | दीपक कुमार बंसल रंगवाले | निर्दलीय | 2395 |
| 18 | पदम सिंह धाकड़ | निर्दलीय | 2572 |
| 19 | यास्मीन खान | निर्दलीय | 2132 |
| 20 | राजेश कुमार शर्मा | निर्दलीय | 713 |
| 21 | रामरतन कुशवाह | निर्दलीय | 712 |
| 22 | सईद खाँ डब्बू | निर्दलीय | 617 |
| 23 | श्रीकृष्ण उर्फ सिरिया | निर्दलीय | 1326 |






कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें